Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
DESKRIZZJONI TAL-PRODOTT
Il-lampi jservu bħala komponenti importanti tal-vettura kollha. Madankollu, l-istandards tat-test tal-affidabbiltà tal-lampi u l-aċċessorji tagħhom huma numerużi u kkumplikati, u l-istandards tat-test ivarjaw minn fabbrika ewlenija tal-magna għall-oħra, u b'hekk jikkawżaw universalità fqira ta 'dawn l-istandards.
Ċiklu tat-Test
2-3 xhur, li matulhom se jiġu pprovduti pjan ta' ċertifikazzjoni komprensiv, ittestjar u servizzi oħra
Skop tal-Prodott
Żibeġ tal-bozoz LED, fotodijodi, fototransistors, assemblaġġi tal-lejżer
Oġġetti tat-Test
| S/N | Oġġetti tat-Test | Abbrevjazzjoni | Numru tal-Kampjun/Lott | Numru tal-lott | Metodu tat-Test |
| 1 | Test Elettriku u Fotometriku ta' qabel u ta' wara l-istress | TEST | Ittestja qabel u wara t-testijiet kollha tal-istress |
Speċifikazzjonijiet tal-Utent |
|
| 2 | Pre-kondizzjonament | PC | Ittratta minn qabel il-prodotti SMD qabel it-testijiet WHTOL, TC u PTC | JESD22-A113 | |
| 3 | Viżwali Esterni | EV | Ittestja qabel u wara kull test, ħlief testijiet DPA u dimensjonali. | JESD22-B101 | |
| 4 | Verifika Parametrika | PV | 25 | 3 Nota A | Speċifikazzjonijiet tal-utent |
| 5a | Ħajja Operattiva f'Temperatura Għolja | HTOL1 | 26 | 3 Nota B | JESD22-A108 |
| 5b | Ħajja Operattiva f'Temperatura Għolja | HTOL2 | 26 | 3 Nota B | JESD22-A108 |
| 5c | Temperatura Għolja Reverse Bias | HTRB | 26 | 3 Nota B | JESD22-A108 |
| 6a | Ħajja Operattiva f'Temperatura Għolja Imxarrab | WHTOL1 | 26 | 3 Nota B | JESD22-A101 |
| 6b | Ħajja Operattiva f'Temperatura Għolja Imxarrab | WHTOL2 | 26 | 3 Nota B | JESD22-A101 |
| 6c | Umdità Għolja Temperatura Għolja Reverse Bias | H3TRB | 26 | 3 Nota B | JESD22-A101 |
| 7 | Ċikliżmu tat-Temperatura | TC | 26 | 3 Nota B | JESD22-A104 |
| 8a | Ċikliżmu tat-Temperatura tal-Enerġija | PTC | 26 | 3 Nota B | JESD22-A105 |
| 8b | Ħajja Operattiva Intermittenti | IOL | 26 | 3 Nota B | MIL-STD-750-1 Metodu 1037 |
| 9 | Ħajja Operattiva f'Temperatura Baxxa | LTOL | 26 | 3 Nota B | JESD22-A108 |
| 10a | Mudell tal-Ġisem tal-Bniedem ta' Kwittanza Elettrostatika | HBM | 10 | 3 | JS-001 |
| 10b | Mudell ta' Apparat Iċċarġjat ta' Kwittanza Elettrostatika | CDM | 10 | 3 | AEC Q101-005 |
| 11 | Analiżi Fiżika Distruttiva | DPA | 2/Test | 1 | Appendiċi 6 |
| 12 | Dimensjoni Fiżika | PD | 10 | 3 | JESD22-B100 |
| 13 | Qawwa Terminali | TS | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 Metodu 2036 |
| 14 | Aċċelerazzjoni kostanti | CA | 10 | 3 | Metodu MIL-STD-750-2 2006 |
| 15 | Frekwenza Varjabbli tal-Vibrazzjoni | VVF | JEDEC JESD22-B103 | ||
| 16 | Xokk Mekkaniku | SINJORINA | JEDEC JESD22-B104 | ||
| 17 | Ermetiċità | TAGĦHA | JESD22-A109 | ||
| 18a | Reżistenza għas-sħana tal-istann | RSH (-rifluss) | 10 | 3 | Immexxi:JESD22-A113,J-STD-020 |
| Bla ċomb: AEC-Q005 | |||||
| 18b | Reżistenza għas-sħana tal-istann | RSH (-mewġa) | 10 | 3 | Ċomb:JESD22-B106 |
| Bla ċomb: AEC-Q005 | |||||
| 19 | Solderability | SD | 10 | 3 | Ċomb:J-STD-002,JESD22-B102 |
| Bla ċomb: AEC-Q005 | |||||
| 20 | Ħajja Operattiva Pulsed | PLT | 26 | 3 | JESD22-A108 |
| 21 | Nida | NIDA | 26 | 3 | JESD22-A100 |
| 22 | Hydrogen Sulphide | H2S | 26 | 3 | IEC 60068-2-43 |
| 23 | Gass Imħallat li Jiċċirkola | FMG | 26 | 3 | IEC 60068-2-60 Metodu tat-test 4 |
| 24 | Reżistenza Termali | TR | 10 | 1 | JESD51-50,JESD51-51,JESD51-52 |
| 25 | Wire Bond Pull | WBP | 10 | 3 | MIL-STD-750-2 Metodu 2037 |
| 26 | Wajer Bond Shear | WBS | 10 | 3 | AEC Q101-003 |
| 27 | Die Shear | DS | 5 | 3 | MIL-STD-750-2 Metodu 2017 |
| 28 | Tkabbir tal-Whister | WG | / | / | AEC Q005 |
It-tags Popolari: test tal-prodott aec-q102 ta 'apparati optoelettroniċi, iċ-Ċina aec-q102 test tal-prodott ta' fornitur tas-servizz ta 'apparati optoelettroniċi






